| 1 | März, Dieter | 2201182 |
| 2 | Andersen, Kristine | 2150621 |
| 3 | Arnold, Roswitha | 2035771 |
| 4 | Escher, Joachim | 1928616 |
| 5 | Arentz, Kurt Emil Hugo | 1801886 |
| 6 | Fritz, Clemens | 1615348 |
| 7 | Andreae, Familie | 1594155 |
| 8 | Rüdell, Carl Michael | 1491740 |
| 9 | Völler, Rudolf (Rudi) | 1340166 |
| 10 | Buchhorn, Reinhard Alfred | 1280859 |

* 23.09.1984
Familienstand: ledig
2005 Abitur
Zivildienst
TSV Bollingstedt
SV Beuel 06
1998 - 2008 Abwehrspieler bei Bayer 04
2008 - 2010 Borussia Mönchengladbach
2011 - 2017 FC Augsburg
2018 1. FC Kaiserlautern (Leihe)
Größter sportlicher Erfolg : U19 und U21-Nationalspieler
Nationalität : Deutscher
Größe : 1,87 m
Gewicht : 78 kg
Hobbys : Musik (HipHop, Trance), Sport