Ursprünglich als Stadtbildstelle des Rhein-Wupper-Kreises gegründet wurde es mit dem Auszug der Internet Initiative und der AG Bürgerfunk ins Wiesdorfer Medienzentrum am 22.06.2000 geschlossen. Mit der Gebietsreform wurde man dann für ganz
Leverkusen zuständig. Die entsprechende Leverkusener Einrichtung in Manfort wurde geschlossen. 1986 wurde es dann Medienzentrum getauft. 1996 fanden hier in Opladen (Hermann-Löns-Str. 4, die ersten Internet-Seminare Leverkusens durch die Internet Initiative statt, die anschließend regelmäßig fortgeführt wurden.
Zur Düsseldorfer Str. hin schließt sich das ehemalige Chemische Untersuchungsamt an.
Das Gebäude ist an den Inhaber eines kommerzielles Tonstudios verkauft worden, der es aber merkwürdigerweise nicht hergerichtet hat und es 2007 weiter verkaufte.
Heute leben und arbeiten dort Monika und Josef Schiefer
Bestand und Entleihungen des Medienzentrums | ||||||
Bestand (jeweils 31.12.) | Entleihungen | |||||
Jahr | darunter | darunter | ||||
insgesamt | 16mm-Film | VHS-Video | insgesamt | 16mm-Film | VHS-Video | |
1987 | 6.859 | 2.593 | 622 | 16.366 | 9.248 | 2.443 |
1988 | 7.062 | 2.610 | 742 | 20.510 | 9.744 | 5.697 |
1989 | 7.272 | 2.623 | 921 | 16.511 | 7.035 | 5.868 |
1990 | 7.367 | 2.635 | 964 | 15.954 | 6.995 | 5.530 |
1991 | 7.623 | 2.643 | 1.158 | 19.673 | 7.836 | 8.325 |
1992 | 7.767 | 2.662 | 1.260 | 16.411 | 5.957 | 7.382 |
1993 | 7.654 | 2.623 | 1.389 | 17.471 | 5.776 | 7.129 |
1994 | 7.798 | 2.639 | 1.498 | 11.874 | 4.403 | 4.311 |
1995 | 7.827 | 2.611 | 1.565 | 12.365 | 4.461 | 5.871 |
1996 | 6.895 | 2.467 | 1.872 | 12.283 | 5.161 | 5.644 |
1997 | 7.155 | 2.463 | 2.134 | 3.766 | 1.397 | 1.994 |
1998 | 5.500 | 2.100 | 2.278 | 3.450 | 980 | 2.188 |
1999 | 3.192 | - | 2.513 | 2.737 | 369 | 2.102 |
2000 | 3.150 | - | 2.264 | 3.006 | - | 2.710 |
Damit Du Medienzentrum Opladen (ehemalig) einfacher findest, haben wir es auf Google-Maps verlinkt. Durch den Aufruf wird Google-Maps geöffnet. Du kannst die Karte mit einem Klick laden.
1 | Japanischer Garten | 205864 |
2 | Bahnhof Mitte | 182846 |
3 | Chempark | 158436 |
4 | BayArena | 157360 |
5 | Rheinfähre Hitdorf | 135702 |
6 | Rathaus (aktuell und ehemalige) | 126656 |
7 | Postleitzahlen | 118104 |
8 | Klinikum | 117158 |
9 | Feuerwehr | 109550 |
10 | Autobahnen | 106858 |